家政服务员工种划分表格可以帮助家政公司或个人更好地管理和组织家政服务人员,提高服务质量和效率,以下是一个简单的家政服务员工种划分表格示例:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 专业技能 | 服务类型 | 工作时间 | 工资待遇 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张三 | 男 | 35岁 | 13800138000 | 保姆、月嫂、育儿嫂、老人陪护等 | 全天候 | ¥5000/月 | 有经验,擅长照顾婴儿和老人 |
| 2 | 李四 | 女 | 42岁 | 13900139000 | 保姆、月嫂、保洁、钟点工等 | 上午、下午、晚上 | ¥4000/月 | 有多年家政经验,擅长清洁卫生 |
| 3 | 王五 | 男 | 28岁 | 13700137000 | 保姆、月嫂、育儿嫂等 | 全天候 | ¥4500/月 | 有耐心,擅长照顾儿童和老人 |
| 4 | 赵六 | 女 | 38岁 | 13600136000 | 保姆、月嫂、保洁等 | 全天候 | ¥4800/月 | 有多年家政经验,擅长烹饪和家居维护 |
| 5 | 周七 | 男 | 45岁 | 13500135000 | 保姆、月嫂、育儿嫂、老人陪护等 | 全天候 | ¥5500/月 | 有经验,擅长照顾婴儿和老人,具备医疗知识 |
在这个表格中,我们可以看到家政服务员工的基本信息(如姓名、性别、年龄、联系方式),专业技能和服务类型,工作时间和工资待遇等,这些信息有助于家政公司或个人了解员工的能力和特长,从而更好地安排他们的工作任务和服务对象。
这只是一个简单的示例,实际的家政服务员工种划分表格可能会根据家政公司的业务范围和需求进行调整,如果公司提供搬家、维修等特殊服务,可以在表格中增加相应的列来记录员工的相关经验和技能,还可以在备注栏中记录员工的其他信息,如性格特点、沟通能力等,以便更好地评估和培训员工。