人群营养学汇总表格是用于记录和分析不同人群的营养需求和摄入情况的一种工具,它可以帮助我们了解不同年龄、性别、生理状态等人群的营养状况,从而为制定合理的膳食建议和干预措施提供依据,以下是一个简单的人群营养学汇总表格模板:
| 序号 | 人群名称 | 年龄段 | 性别 | 主要食物来源 | 蛋白质摄入量 (g/d) | 碳水化合物摄入量 (g/d) | 脂肪摄入量 (g/d) | 纤维素摄入量 (g/d) | 矿物质摄入量 (mg/d) | 维生素摄入量 (μg/d) | 总能量摄入量 (kcal/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童 | 0-12岁 | 男/女 | 学校食堂、家庭烹饪、零食等 | 80-100 | 50-70 | 30-50 | 20-30 | 铁、锌、钙、镁等 | 维生素A、D、E、C等 | 2000-3000 |
| 2 | 青少年 | 13-18岁 | 男/女 | 学校食堂、家庭烹饪、零食等 | 100-120 | 50-70 | 30-50 | 20-30 | 铁、锌、钙、镁等 | 维生素A、D、E、C等 | 2500-3500 |
| 3 | 成年人(无特殊情况) | 19-64岁 | 男/女 | 工作餐、家庭烹饪、外卖等 | 100-150 | 50-70 | 30-50 | 20-30 | 铁、锌、钙、镁等 | 维生素A、D、E、C等 | 根据个人活动量调整(一般男性为2500-3000 kcal,女性为2000-2500 kcal) |
| 4 | 老年人(65岁及以上) | >=65岁 | 男/女 | 社区食堂、家庭烹饪、营养补充品等 | <120 | <45 | <27 | <3 g | B族维生素、钙、镁等| B族维生素、维生素D等| <1500 |
| ...| ...| ...| ...| ...| ...| ...| ...| ...| ...| ...| ...|
注:以上数据仅供参考,具体数值应根据实际情况进行调整,不同人群的营养需求可能因个体差异而有所不同,因此在制定膳食计划时应充分考虑个体特点。